LITHUANIA
Tanggal | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2019-07-22 | Senin | LT-1301 | ||
2019-07-21 | Minggu | LT-1300 | ||
2019-07-20 | Sabtu | LT-1299 | ||
2019-07-19 | Jumat | LT-1298 | ||
2019-07-18 | Kamis | LT-1297 | ||
2019-07-17 | Rabu | LT-1296 | ||
2019-07-16 | Selasa | LT-1295 | ||
2019-07-15 | Senin | LT-1294 | ||
2019-07-14 | Minggu | LT-1293 | ||
2019-07-13 | Sabtu | LT-1292 | ||
2019-07-12 | Jumat | LT-1291 | ||
2019-07-11 | Kamis | LT-1290 | ||
2019-07-10 | Rabu | LT-1289 | ||
2019-07-09 | Selasa | LT-1288 | ||
2019-07-08 | Senin | LT-1287 | ||
2019-07-07 | Minggu | LT-1286 | ||
2019-07-06 | Sabtu | LT-1285 | ||
2019-07-05 | Jumat | LT-1284 | ||
2019-07-04 | Kamis | LT-1283 | ||
2019-07-03 | Rabu | LT-1282 | ||
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 6817
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 8 | 1 | 7 |
3D | - | 8 | 1 | 7 |
2D DEPAN | 6 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 7 |
COLOK BEBAS | 6 | 8 | 1 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 8 | 1 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 68 = 86 | 61 = 16 | 67 = 6 | 81 = 18 |
87 = 78 | 17 = 71 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 1048
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 0 | 4 | 8 |
3D | - | 0 | 4 | 8 |
2D DEPAN | 1 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 8 |
COLOK BEBAS | 1 | 0 | 4 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 0 | 4 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 10 = 01 | 14 = 41 | 18 = 1 | 04 = 40 |
08 = 80 | 48 = 84 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 3970
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 9 | 7 | 0 |
3D | - | 9 | 7 | 0 |
2D DEPAN | 3 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 0 |
COLOK BEBAS | 3 | 9 | 7 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 9 | 7 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 39 = 93 | 37 = 73 | 30 = 3 | 97 = 79 |
90 = 09 | 70 = 07 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 1357
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 3 | 5 | 7 |
3D | - | 3 | 5 | 7 |
2D DEPAN | 1 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 7 |
COLOK BEBAS | 1 | 3 | 5 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 3 | 5 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 13 = 31 | 15 = 51 | 17 = 1 | 35 = 53 |
37 = 73 | 57 = 75 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 5064
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 0 | 6 | 4 |
3D | - | 0 | 6 | 4 |
2D DEPAN | 5 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 4 |
COLOK BEBAS | 5 | 0 | 6 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 0 | 6 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 50 = 05 | 56 = 65 | 54 = 5 | 06 = 60 |
04 = 40 | 64 = 46 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 0171
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 1 | 7 | 1 |
3D | - | 1 | 7 | 1 |
2D DEPAN | 0 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 1 |
COLOK BEBAS | 0 | 1 | 7 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 1 | 7 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 01 = 10 | 07 = 70 | 01 = 0 | 17 = 71 |
11 = 11 | 71 = 17 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 4616
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 6 | 1 | 6 |
3D | - | 6 | 1 | 6 |
2D DEPAN | 4 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 6 |
COLOK BEBAS | 4 | 6 | 1 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 6 | 1 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 46 = 64 | 41 = 14 | 46 = 4 | 61 = 16 |
66 = 66 | 16 = 61 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 1275
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 2 | 7 | 5 |
3D | - | 2 | 7 | 5 |
2D DEPAN | 1 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 5 |
COLOK BEBAS | 1 | 2 | 7 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 2 | 7 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 12 = 21 | 17 = 71 | 15 = 1 | 27 = 72 |
25 = 52 | 75 = 57 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 9826
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 8 | 2 | 6 |
3D | - | 8 | 2 | 6 |
2D DEPAN | 9 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 6 |
COLOK BEBAS | 9 | 8 | 2 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 8 | 2 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 98 = 89 | 92 = 29 | 96 = 9 | 82 = 28 |
86 = 68 | 26 = 62 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 3168
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 1 | 6 | 8 |
3D | - | 1 | 6 | 8 |
2D DEPAN | 3 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 8 |
COLOK BEBAS | 3 | 1 | 6 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 1 | 6 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 31 = 13 | 36 = 63 | 38 = 3 | 16 = 61 |
18 = 81 | 68 = 86 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 8791
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 7 | 9 | 1 |
3D | - | 7 | 9 | 1 |
2D DEPAN | 8 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 1 |
COLOK BEBAS | 8 | 7 | 9 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 7 | 9 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 87 = 78 | 89 = 98 | 81 = 8 | 79 = 97 |
71 = 17 | 91 = 19 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 5615
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 6 | 1 | 5 |
3D | - | 6 | 1 | 5 |
2D DEPAN | 5 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 5 |
COLOK BEBAS | 5 | 6 | 1 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 6 | 1 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 56 = 65 | 51 = 15 | 55 = 5 | 61 = 16 |
65 = 56 | 15 = 51 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 4952
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 9 | 5 | 2 |
3D | - | 9 | 5 | 2 |
2D DEPAN | 4 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 2 |
COLOK BEBAS | 4 | 9 | 5 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 9 | 5 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 49 = 94 | 45 = 54 | 42 = 4 | 95 = 59 |
92 = 29 | 52 = 25 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 5347
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 3 | 4 | 7 |
3D | - | 3 | 4 | 7 |
2D DEPAN | 5 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 7 |
COLOK BEBAS | 5 | 3 | 4 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 3 | 4 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 53 = 35 | 54 = 45 | 57 = 5 | 34 = 43 |
37 = 73 | 47 = 74 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 2178
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 1 | 7 | 8 |
3D | - | 1 | 7 | 8 |
2D DEPAN | 2 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 8 |
COLOK BEBAS | 2 | 1 | 7 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 1 | 7 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 21 = 12 | 27 = 72 | 28 = 2 | 17 = 71 |
18 = 81 | 78 = 87 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 3261
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 2 | 6 | 1 |
3D | - | 2 | 6 | 1 |
2D DEPAN | 3 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 1 |
COLOK BEBAS | 3 | 2 | 6 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 2 | 6 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 32 = 23 | 36 = 63 | 31 = 3 | 26 = 62 |
21 = 12 | 61 = 16 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 4108
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 1 | 0 | 8 |
3D | - | 1 | 0 | 8 |
2D DEPAN | 4 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 8 |
COLOK BEBAS | 4 | 1 | 0 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 1 | 0 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 41 = 14 | 40 = 04 | 48 = 4 | 10 = 01 |
18 = 81 | 08 = 80 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 2855
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 8 | 5 | 5 |
3D | - | 8 | 5 | 5 |
2D DEPAN | 2 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 5 |
COLOK BEBAS | 2 | 8 | 5 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 8 | 5 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 28 = 82 | 25 = 52 | 25 = 2 | 85 = 58 |
85 = 58 | 55 = 55 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 6513
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 5 | 1 | 3 |
3D | - | 5 | 1 | 3 |
2D DEPAN | 6 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 3 |
COLOK BEBAS | 6 | 5 | 1 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 5 | 1 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 65 = 56 | 61 = 16 | 63 = 6 | 51 = 15 |
53 = 35 | 13 = 31 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 0592
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 5 | 9 | 2 |
3D | - | 5 | 9 | 2 |
2D DEPAN | 0 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 2 |
COLOK BEBAS | 0 | 5 | 9 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 5 | 9 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 05 = 50 | 09 = 90 | 02 = 0 | 59 = 95 |
52 = 25 | 92 = 29 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |