LITHUANIA
Tanggal | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-12-14 | Senin | LT-1812 | ||
2020-12-13 | Minggu | LT-1811 | ||
2020-12-12 | Sabtu | LT-1810 | ||
2020-12-11 | Jumat | LT-1809 | ||
2020-12-10 | Kamis | LT-1808 | ||
2020-12-09 | Rabu | LT-1807 | ||
2020-12-08 | Selasa | LT-1806 | ||
2020-12-07 | Senin | LT-1805 | ||
2020-12-06 | Minggu | LT-1804 | ||
2020-12-05 | Sabtu | LT-1803 | ||
2020-12-04 | Jumat | LT-1802 | ||
2020-12-03 | Kamis | LT-1801 | ||
2020-12-02 | Rabu | LT-1800 | ||
2020-12-01 | Selasa | LT-1799 | ||
2020-11-30 | Senin | LT-1798 | ||
2020-11-29 | Minggu | LT-1797 | ||
2020-11-28 | Sabtu | LT-1796 | ||
2020-11-27 | Jumat | LT-1795 | ||
2020-11-26 | Kamis | LT-1794 | ||
2020-11-25 | Rabu | LT-1793 | ||
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 8065
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 0 | 6 | 5 |
3D | - | 0 | 6 | 5 |
2D DEPAN | 8 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 5 |
COLOK BEBAS | 8 | 0 | 6 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 0 | 6 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 80 = 08 | 86 = 68 | 85 = 8 | 06 = 60 |
05 = 50 | 65 = 56 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 3149
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 1 | 4 | 9 |
3D | - | 1 | 4 | 9 |
2D DEPAN | 3 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 9 |
COLOK BEBAS | 3 | 1 | 4 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 1 | 4 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 31 = 13 | 34 = 43 | 39 = 3 | 14 = 41 |
19 = 91 | 49 = 94 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 6973
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 9 | 7 | 3 |
3D | - | 9 | 7 | 3 |
2D DEPAN | 6 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 3 |
COLOK BEBAS | 6 | 9 | 7 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 9 | 7 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 69 = 96 | 67 = 76 | 63 = 6 | 97 = 79 |
93 = 39 | 73 = 37 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 4508
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 5 | 0 | 8 |
3D | - | 5 | 0 | 8 |
2D DEPAN | 4 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 8 |
COLOK BEBAS | 4 | 5 | 0 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 5 | 0 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 45 = 54 | 40 = 04 | 48 = 4 | 50 = 05 |
58 = 85 | 08 = 80 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 5637
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 6 | 3 | 7 |
3D | - | 6 | 3 | 7 |
2D DEPAN | 5 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 7 |
COLOK BEBAS | 5 | 6 | 3 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 6 | 3 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 56 = 65 | 53 = 35 | 57 = 5 | 63 = 36 |
67 = 76 | 37 = 73 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 7389
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 3 | 8 | 9 |
3D | - | 3 | 8 | 9 |
2D DEPAN | 7 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 9 |
COLOK BEBAS | 7 | 3 | 8 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 3 | 8 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 73 = 37 | 78 = 87 | 79 = 7 | 38 = 83 |
39 = 93 | 89 = 98 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 0491
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 4 | 9 | 1 |
3D | - | 4 | 9 | 1 |
2D DEPAN | 0 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 1 |
COLOK BEBAS | 0 | 4 | 9 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 4 | 9 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 04 = 40 | 09 = 90 | 01 = 0 | 49 = 94 |
41 = 14 | 91 = 19 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 2032
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 0 | 3 | 2 |
3D | - | 0 | 3 | 2 |
2D DEPAN | 2 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 2 |
COLOK BEBAS | 2 | 0 | 3 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 0 | 3 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 20 = 02 | 23 = 32 | 22 = 2 | 03 = 30 |
02 = 20 | 32 = 23 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 6379
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 7 | 9 |
3D | - | 3 | 7 | 9 |
2D DEPAN | 6 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 9 |
COLOK BEBAS | 6 | 3 | 7 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 3 | 7 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 63 = 36 | 67 = 76 | 69 = 6 | 37 = 73 |
39 = 93 | 79 = 97 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 1587
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 8 | 7 |
3D | - | 5 | 8 | 7 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 7 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 8 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 8 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 18 = 81 | 17 = 1 | 58 = 85 |
57 = 75 | 87 = 78 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 9293
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 2 | 9 | 3 |
3D | - | 2 | 9 | 3 |
2D DEPAN | 9 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 3 |
COLOK BEBAS | 9 | 2 | 9 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 2 | 9 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 92 = 29 | 99 = 99 | 93 = 9 | 29 = 92 |
23 = 32 | 93 = 39 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 8971
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 9 | 7 | 1 |
3D | - | 9 | 7 | 1 |
2D DEPAN | 8 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 1 |
COLOK BEBAS | 8 | 9 | 7 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 9 | 7 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 89 = 98 | 87 = 78 | 81 = 8 | 97 = 79 |
91 = 19 | 71 = 17 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 4790
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 9 | 0 |
3D | - | 7 | 9 | 0 |
2D DEPAN | 4 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 0 |
COLOK BEBAS | 4 | 7 | 9 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 7 | 9 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 47 = 74 | 49 = 94 | 40 = 4 | 79 = 97 |
70 = 07 | 90 = 09 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 0682
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 6 | 8 | 2 |
3D | - | 6 | 8 | 2 |
2D DEPAN | 0 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 2 |
COLOK BEBAS | 0 | 6 | 8 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 6 | 8 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 06 = 60 | 08 = 80 | 02 = 0 | 68 = 86 |
62 = 26 | 82 = 28 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 5118
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 1 | 1 | 8 |
3D | - | 1 | 1 | 8 |
2D DEPAN | 5 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 8 |
COLOK BEBAS | 5 | 1 | 1 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 1 | 1 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 51 = 15 | 51 = 15 | 58 = 5 | 11 = 11 |
18 = 81 | 18 = 81 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 3820
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 8 | 2 | 0 |
3D | - | 8 | 2 | 0 |
2D DEPAN | 3 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 0 |
COLOK BEBAS | 3 | 8 | 2 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 8 | 2 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 38 = 83 | 32 = 23 | 30 = 3 | 82 = 28 |
80 = 08 | 20 = 02 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 6478
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 4 | 7 | 8 |
3D | - | 4 | 7 | 8 |
2D DEPAN | 6 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 8 |
COLOK BEBAS | 6 | 4 | 7 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 4 | 7 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 64 = 46 | 67 = 76 | 68 = 6 | 47 = 74 |
48 = 84 | 78 = 87 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 7030
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 0 | 3 | 0 |
3D | - | 0 | 3 | 0 |
2D DEPAN | 7 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 0 |
COLOK BEBAS | 7 | 0 | 3 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 0 | 3 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 70 = 07 | 73 = 37 | 70 = 7 | 03 = 30 |
00 = 00 | 30 = 03 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 2305
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 3 | 0 | 5 |
3D | - | 3 | 0 | 5 |
2D DEPAN | 2 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 5 |
COLOK BEBAS | 2 | 3 | 0 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 3 | 0 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 23 = 32 | 20 = 02 | 25 = 2 | 30 = 03 |
35 = 53 | 05 = 50 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 8516
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 5 | 1 | 6 |
3D | - | 5 | 1 | 6 |
2D DEPAN | 8 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 6 |
COLOK BEBAS | 8 | 5 | 1 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 5 | 1 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 85 = 58 | 81 = 18 | 86 = 8 | 51 = 15 |
56 = 65 | 16 = 61 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |