SINGAPORE TOTO
Tanggal | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2016-02-01 | Senin | SGPTOTO-010 | ||
2016-01-28 | Kamis | SGPTOTO-009 | ||
2016-01-25 | Senin | SGPTOTO-008 | ||
2016-01-21 | Kamis | SGPTOTO-007 | ||
2016-01-18 | Senin | SGPTOTO-006 | ||
2016-01-14 | Kamis | SGPTOTO-005 | ||
2016-01-11 | Senin | SGPTOTO-004 | ||
2016-01-07 | Kamis | SGPTOTO-003 | ||
2016-01-04 | Senin | SGPTOTO-002 | ||
2015-12-31 | Kamis | SGPTOTO-001 | ||
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - 1579
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 7 | 9 |
3D | - | 5 | 7 | 9 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 9 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 7 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 7 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 17 = 71 | 19 = 1 | 57 = 75 |
59 = 95 | 79 = 97 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - 2119
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 1 | 1 | 9 |
3D | - | 1 | 1 | 9 |
2D DEPAN | 2 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 9 |
COLOK BEBAS | 2 | 1 | 1 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 1 | 1 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 21 = 12 | 21 = 12 | 29 = 2 | 11 = 11 |
19 = 91 | 19 = 91 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - 6523
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 5 | 2 | 3 |
3D | - | 5 | 2 | 3 |
2D DEPAN | 6 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 3 |
COLOK BEBAS | 6 | 5 | 2 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 5 | 2 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 65 = 56 | 62 = 26 | 63 = 6 | 52 = 25 |
53 = 35 | 23 = 32 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - 4756
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 5 | 6 |
3D | - | 7 | 5 | 6 |
2D DEPAN | 4 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 6 |
COLOK BEBAS | 4 | 7 | 5 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 7 | 5 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 47 = 74 | 45 = 54 | 46 = 4 | 75 = 57 |
76 = 67 | 56 = 65 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - 1154
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 1 | 5 | 4 |
3D | - | 1 | 5 | 4 |
2D DEPAN | 1 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 4 |
COLOK BEBAS | 1 | 1 | 5 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 1 | 5 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 11 = 11 | 15 = 51 | 14 = 1 | 15 = 51 |
14 = 41 | 54 = 45 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - 6542
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 5 | 4 | 2 |
3D | - | 5 | 4 | 2 |
2D DEPAN | 6 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 2 |
COLOK BEBAS | 6 | 5 | 4 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 5 | 4 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 65 = 56 | 64 = 46 | 62 = 6 | 54 = 45 |
52 = 25 | 42 = 24 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - 2597
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 5 | 9 | 7 |
3D | - | 5 | 9 | 7 |
2D DEPAN | 2 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 7 |
COLOK BEBAS | 2 | 5 | 9 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 5 | 9 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 25 = 52 | 29 = 92 | 27 = 2 | 59 = 95 |
57 = 75 | 97 = 79 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - 1185
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 1 | 8 | 5 |
3D | - | 1 | 8 | 5 |
2D DEPAN | 1 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 5 |
COLOK BEBAS | 1 | 1 | 8 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 1 | 8 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 11 = 11 | 18 = 81 | 15 = 1 | 18 = 81 |
15 = 51 | 85 = 58 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - 1261
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 2 | 6 | 1 |
3D | - | 2 | 6 | 1 |
2D DEPAN | 1 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 1 |
COLOK BEBAS | 1 | 2 | 6 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 2 | 6 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 12 = 21 | 16 = 61 | 11 = 1 | 26 = 62 |
21 = 12 | 61 = 16 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - 4320
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 3 | 2 | 0 |
3D | - | 3 | 2 | 0 |
2D DEPAN | 4 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 0 |
COLOK BEBAS | 4 | 3 | 2 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 3 | 2 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 43 = 34 | 42 = 24 | 40 = 4 | 32 = 23 |
30 = 03 | 20 = 02 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |