NEW DELHI
Tanggal | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2021-03-03 | Rabu | ND-1889 | ||
2021-03-02 | Selasa | ND-1888 | ||
2021-03-01 | Senin | ND-1887 | ||
2021-02-28 | Minggu | ND-1886 | ||
2021-02-27 | Sabtu | ND-1885 | ||
2021-02-26 | Jumat | ND-1884 | ||
2021-02-25 | Kamis | ND-1883 | ||
2021-02-24 | Rabu | ND-1882 | ||
2021-02-23 | Selasa | ND-1881 | ||
2021-02-22 | Senin | ND-1880 | ||
2021-02-21 | Minggu | ND-1879 | ||
2021-02-20 | Sabtu | ND-1878 | ||
2021-02-19 | Jumat | ND-1877 | ||
2021-02-18 | Kamis | ND-1876 | ||
2021-02-17 | Rabu | ND-1875 | ||
2021-02-16 | Selasa | ND-1874 | ||
2021-02-15 | Senin | ND-1873 | ||
2021-02-14 | Minggu | ND-1872 | ||
2021-02-13 | Sabtu | ND-1871 | ||
2021-02-12 | Jumat | ND-1870 | ||
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 9533
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 5 | 3 | 3 |
3D | - | 5 | 3 | 3 |
2D DEPAN | 9 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 3 |
COLOK BEBAS | 9 | 5 | 3 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 5 | 3 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 95 = 59 | 93 = 39 | 93 = 9 | 53 = 35 |
53 = 35 | 33 = 33 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 8370
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 3 | 7 | 0 |
3D | - | 3 | 7 | 0 |
2D DEPAN | 8 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 0 |
COLOK BEBAS | 8 | 3 | 7 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 3 | 7 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 83 = 38 | 87 = 78 | 80 = 8 | 37 = 73 |
30 = 03 | 70 = 07 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 1974
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 9 | 7 | 4 |
3D | - | 9 | 7 | 4 |
2D DEPAN | 1 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 4 |
COLOK BEBAS | 1 | 9 | 7 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 9 | 7 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 19 = 91 | 17 = 71 | 14 = 1 | 97 = 79 |
94 = 49 | 74 = 47 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 4129
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 1 | 2 | 9 |
3D | - | 1 | 2 | 9 |
2D DEPAN | 4 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 9 |
COLOK BEBAS | 4 | 1 | 2 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 1 | 2 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 41 = 14 | 42 = 24 | 49 = 4 | 12 = 21 |
19 = 91 | 29 = 92 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 7256
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 2 | 5 | 6 |
3D | - | 2 | 5 | 6 |
2D DEPAN | 7 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 6 |
COLOK BEBAS | 7 | 2 | 5 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 2 | 5 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 72 = 27 | 75 = 57 | 76 = 7 | 25 = 52 |
26 = 62 | 56 = 65 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 6011
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 0 | 1 | 1 |
3D | - | 0 | 1 | 1 |
2D DEPAN | 6 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 1 |
COLOK BEBAS | 6 | 0 | 1 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 0 | 1 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 60 = 06 | 61 = 16 | 61 = 6 | 01 = 10 |
01 = 10 | 11 = 11 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 9742
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 7 | 4 | 2 |
3D | - | 7 | 4 | 2 |
2D DEPAN | 9 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 2 |
COLOK BEBAS | 9 | 7 | 4 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 7 | 4 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 97 = 79 | 94 = 49 | 92 = 9 | 74 = 47 |
72 = 27 | 42 = 24 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 3087
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 0 | 8 | 7 |
3D | - | 0 | 8 | 7 |
2D DEPAN | 3 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 7 |
COLOK BEBAS | 3 | 0 | 8 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 0 | 8 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 30 = 03 | 38 = 83 | 37 = 3 | 08 = 80 |
07 = 70 | 87 = 78 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 5923
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 9 | 2 | 3 |
3D | - | 9 | 2 | 3 |
2D DEPAN | 5 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 3 |
COLOK BEBAS | 5 | 9 | 2 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 9 | 2 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 59 = 95 | 52 = 25 | 53 = 5 | 92 = 29 |
93 = 39 | 23 = 32 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 2018
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 0 | 1 | 8 |
3D | - | 0 | 1 | 8 |
2D DEPAN | 2 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 8 |
COLOK BEBAS | 2 | 0 | 1 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 0 | 1 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 20 = 02 | 21 = 12 | 28 = 2 | 01 = 10 |
08 = 80 | 18 = 81 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 7185
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 1 | 8 | 5 |
3D | - | 1 | 8 | 5 |
2D DEPAN | 7 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 5 |
COLOK BEBAS | 7 | 1 | 8 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 1 | 8 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 71 = 17 | 78 = 87 | 75 = 7 | 18 = 81 |
15 = 51 | 85 = 58 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 2610
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 6 | 1 | 0 |
3D | - | 6 | 1 | 0 |
2D DEPAN | 2 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 0 |
COLOK BEBAS | 2 | 6 | 1 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 6 | 1 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 26 = 62 | 21 = 12 | 20 = 2 | 61 = 16 |
60 = 06 | 10 = 01 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 8509
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 5 | 0 | 9 |
3D | - | 5 | 0 | 9 |
2D DEPAN | 8 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 9 |
COLOK BEBAS | 8 | 5 | 0 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 5 | 0 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 85 = 58 | 80 = 08 | 89 = 8 | 50 = 05 |
59 = 95 | 09 = 90 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 6147
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 4 | 7 |
3D | - | 1 | 4 | 7 |
2D DEPAN | 6 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 7 |
COLOK BEBAS | 6 | 1 | 4 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 1 | 4 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 61 = 16 | 64 = 46 | 67 = 6 | 14 = 41 |
17 = 71 | 47 = 74 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 4282
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 2 | 8 | 2 |
3D | - | 2 | 8 | 2 |
2D DEPAN | 4 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 2 |
COLOK BEBAS | 4 | 2 | 8 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 2 | 8 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 42 = 24 | 48 = 84 | 42 = 4 | 28 = 82 |
22 = 22 | 82 = 28 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 0641
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 6 | 4 | 1 |
3D | - | 6 | 4 | 1 |
2D DEPAN | 0 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 1 |
COLOK BEBAS | 0 | 6 | 4 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 6 | 4 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 06 = 60 | 04 = 40 | 01 = 0 | 64 = 46 |
61 = 16 | 41 = 14 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 8110
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 1 | 1 | 0 |
3D | - | 1 | 1 | 0 |
2D DEPAN | 8 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 0 |
COLOK BEBAS | 8 | 1 | 1 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 1 | 1 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 81 = 18 | 81 = 18 | 80 = 8 | 11 = 11 |
10 = 01 | 10 = 01 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 6075
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 0 | 7 | 5 |
3D | - | 0 | 7 | 5 |
2D DEPAN | 6 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 5 |
COLOK BEBAS | 6 | 0 | 7 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 0 | 7 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 60 = 06 | 67 = 76 | 65 = 6 | 07 = 70 |
05 = 50 | 75 = 57 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 5904
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 9 | 0 | 4 |
3D | - | 9 | 0 | 4 |
2D DEPAN | 5 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 4 |
COLOK BEBAS | 5 | 9 | 0 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 9 | 0 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 59 = 95 | 50 = 05 | 54 = 5 | 90 = 09 |
94 = 49 | 04 = 40 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 0167
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 1 | 6 | 7 |
3D | - | 1 | 6 | 7 |
2D DEPAN | 0 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 7 |
COLOK BEBAS | 0 | 1 | 6 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 1 | 6 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 01 = 10 | 06 = 60 | 07 = 0 | 16 = 61 |
17 = 71 | 67 = 76 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |